![]()
|
![]() |
Nombre |
Clave |
|||
| Vibrador prelustrado 2Kg | PL7497 | ||||
Nombre |
Clave |
||||
| Vibrador 3 Kg | PL7496 | ||||
![]() |
||||||
| Realizan todos los ciclos del proceso de pulido a granel ( desbaste , prelustrado y lustrado ) reducioendo ,mermas y mano de obra . Los resultados son varias veces superiores a los del pulido manual , lote tras lote , en uniformidad , tersura y brillo. Procesan del 10 al 20 % del peso de su carga total , segun el diseño de las piezas . Se puede controlar la accion del pulido , regulando la intensidad . Los recipientes son de un muy fuerte polimero compuesto. | ||||||
| Nombre | Clave | |||||
| Vibrador Diamantex 10 Kg | PL7494 | |||||
| Vibrador Diamantex 20 Kg | PL7495 | |||||
|
Nombre | Clave | ||||
| Media desbaste 220 cono chico | PL7842 | |||||
| Media desbaste 220 triangulo chico | PL7841 | |||||
| Media rapida 400 cono | PL7832 | |||||
| Media rapida 400 triangulo | PL7831 | |||||
| Media prelustrado triangulo | PL7891 | |||||
| Media prelustrado cono | PL7881 | |||||
![]() |
||||||
| Viene en presentacion concentrada , y se usa diluido en los vibradores como complemento para las medias abrasivas . rapida y de prelustrado . Limpian para mantener la media trabajando eficientemente , lubrican para lograr un buen vibrado y evitan la oxidancion de los metales comunes de la aleacion durante el ciclo , resultando un trabajo rapido , limpio y terso. | ||||||
| Nombre | Clave | |||||
| Desbastador Diamantex oro / plata 1 Lt | PL7703-101 | |||||
| Desbastador Diamantex oro / plata 10 Lt | PL7703-110 | |||||
![]() |
Nombre |
Clave |
|||
| Cascara de nogal c / rouge | PL7941 | ||||
| Logra acabados , espejo unicos , inalcanzables con ningun otro producto en proceso a granel , en vibradores sobre metales preciosos y comunes . Bolsas con 1 Kg | |||||
![]() |
Nombre |
Clave |
|||
| Crema para lustrar granel 0.5 kg | PL7941-001 | ||||
| Para recargar la cascara de nogal segun se va usando , contiene cera y un componente para lustrar brindando un alto brillo. Dosificasion : 10 Gr x Kg de cascara | |||||
![]()