![]()
CERAS EN ALAMBRE |
![]() |
||||||
| Son flexibles pero resistentes y se moldean a la forma deseada . su temperatura de fusion es
de 81ºC
. Se presentan en cajas con ceras de variados calibres y medidas
|
||||||
| Nombre | Clave | |||||
| Ceras en alambre redondo y 1/2 caña | CP4060-001 | |||||
| Ceras en alambre cuadrado y rectangulo | CP4060-003 | |||||
| Ceras en alambre triangulo | CP4060-004 | |||||
| Ceras en alambre bisel | CP4060-005 | |||||
Nombre |
Clave |
||||
| Cera adhesiva | CP4011 | ||||
![]() |
Nombre |
Clave |
|||
Cautin para cera nacional |
CP5904 |
||||
| Ideal para armar los arboles de cera ya que tiene regulador de temperatura y puede usar puntas largas y cortas | |||||
| Nombre | Clave | ||||
| Punta standar para cautin | CP5904-200 | ||||
| Punta delgada para cautin | CP5904-160 | ||||
| Punta alargada para cautin | CP5904-130 | ||||
. ..................................
![]()